
详细介绍信息查询
沈氏节能
超临界值二脱色碳配置程序中的根本配件,经由高合理利用率的热交换器能力将二脱色碳温度高永恒温,提拔程序合理利用率。有形式紧身、高合理利用率的热交换器、耐温度高、耐高电压等主要优势,可提生清洁能源合理利用合理利用率,少碳排卸。
产品特点
1、极有速率益率:适用微入口通道空间结构,保证极有速率益热交流,大幅度降低耗能,增强发热能源利用错误率。
2、高狭窄性:余地小,土地征用建筑面积小,节约余地。
3、高牢靠性:具备条件优异的耐侵蚀、耐高高湿(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各项十分恶劣场景下不稳定性加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你选择稳定的节能减排散热器明白决实施方案吗?我国可最快为消费者能提供企业产品提案、技能的支持和私人定制化产品。欢迎会随意连接我国,要了解更加信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性咨询热线
187 5820 8828
(支付宝同号)





